- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| 25-1630 | Villa | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298000€ | |
| 26-1683 | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452000€ | |
| 26-1684 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278000€ | |
| 26-1690 | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549900€ | |
| CHA0433 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499000€ | |
| 1950 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900000€ | |
| CHA0053 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644000€ |
Visar 1 till 12 av 356