- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| CHA0434 | Villa | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569900€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420000€ | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ |
Visar 1 till 12 av 356