- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0433 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| CHA0225 | Villa | Finestrat Pueblo | 4 | 150 | 34 | 525000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549900€ | |
| CHA0004 | Villa | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575000€ | |
| 20-1012 | Villa | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840000€ | |
| 1950 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900000€ |
Visar 1 till 12 av 356