- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Lägenhet | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0553 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| 0603 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| AP0057 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Lägenhet | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0165 | Lägenhet | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580000€ | |
| AP0196 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1650000€ | |
| 496 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 356