- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Villa | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1950000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1921000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| CHA0180 | Villa | Altea | 4 | 541 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| CHA0252 | Villa | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1800000€ | |
| CHA0202 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1795000€ | |
| V 1622P | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1750000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 0603 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| AP0196 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1650000€ | |
| AC3464 | Villa | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1650000€ |
Visar 1 till 12 av 356