- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649900€ | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| CHA0230 | Villa | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974700€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1150000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| HCV145 | Villa | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589000€ | |
| CHA0237 | Villa | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950000€ |
Visar 1 till 12 av 356