- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680000€ | |
| A 709 | Lägenhet | Altea | 4 | 152 | 90 | 599000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHA0991 | Villa | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849999€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1100000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1150000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ |
Visar 1 till 12 av 356