- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581900€ | |
| AP0534 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562000€ | |
| AP0345 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1108000€ | |
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| AP0539 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283000€ | |
| VCMEH3 | Villa | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1195000€ | |
| CHA0164 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550000€ | |
| 15187 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482000€ |
Visar 1 till 12 av 356