- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| HCV217 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840000€ | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| HEC111202 | Villa | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800000€ | |
| 1220 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1350000€ | |
| 1272 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1225000€ | |
| CA1003 | Villa | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689000€ | |
| CHA0180 | Villa | Altea | 4 | 541 | 20 | 1800000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ |
Visar 1 till 12 av 356