- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lägenhet | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| AP0521 | Lägenhet | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1200000€ | ||
| AP0051 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170000€ | |
| AP0064 | Lägenhet | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165000€ | |
| BY-975 | Lägenhet | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0549 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247000€ | |
| 1283 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200000€ | |
| 17124 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249000€ |
Visar 1 till 12 av 356