- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 356
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| CHA0221 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640395€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1850000€ | |
| CHA0030 | Villa | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765000€ | |
| CHA0272 | Villa | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650000€ | |
| CHA0097 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550000€ | |
| 20-1012 | Villa | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840000€ | |
| HCV217 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680000€ | |
| hec11102 | Villa | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669000€ |
Visar 1 till 12 av 356