- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 18-1862 | Вилла | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| 25-1630 | Вилла | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298 000 € | |
| 26-1683 | Вилла | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452 000 € | |
| 26-1684 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278 000 € | |
| 26-1690 | Вилла | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549 900 € | |
| CHA0433 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499 000 € | |
| 1950 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900 000 € | |
| CHA0053 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810 000 € | |
| V 1610P | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644 000 € |
Показ 1 по 12 356