- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0434 | Вилла | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354 000 € | |
| CHA0116 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350 000 € | |
| CHA0118 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420 000 € | |
| V 1645P | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € |
Показ 1 по 12 356