- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| AP0125 | Апартамент | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0165 | Апартамент | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0196 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| 496 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220 000 € |
Показ 1 по 12 356