- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Вилла | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1 950 000 € | |
| 1200 | Вилла | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| CHA0180 | Вилла | Altea | 4 | 541 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| CHA0252 | Вилла | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1 800 000 € | |
| CHA0202 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1 795 000 € | |
| V 1622P | Вилла | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1 750 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| AP0196 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| AC3464 | Вилла | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1 650 000 € |
Показ 1 по 12 356