- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| HCV388 | Вилла | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| HCV104 | Вилла | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| 01212 | Вилла | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| 123695 | Вилла | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0230 | Вилла | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974 700 € | |
| 21321 MLS | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0173 | Вилла | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| HCV145 | Вилла | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589 000 € | |
| CHA0237 | Вилла | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 356