- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Вилла | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| AP0534 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376 000 € | |
| CHA0250 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640 000 € | |
| AP0044 | Апартамент | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247 000 € | |
| 618 | Вилла | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562 000 € | |
| AP0345 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1 108 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480 000 € | |
| AP0539 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283 000 € | |
| VCMEH3 | Вилла | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1 195 000 € | |
| CHA0164 | Вилла | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550 000 € | |
| 15187 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482 000 € |
Показ 1 по 12 356