- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| HCV217 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| 123692 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| 18-1862 | Вилла | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| HEC111202 | Вилла | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800 000 € | |
| 1220 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1 350 000 € | |
| 1272 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1 225 000 € | |
| CA1003 | Вилла | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689 000 € | |
| CHA0180 | Вилла | Altea | 4 | 541 | 20 | 1 800 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € |
Показ 1 по 12 356