- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Апартамент | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| CHA0131 | Вилла | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| CHA0173 | Вилла | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| AP0521 | Апартамент | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| AP0051 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170 000 € | |
| AP0064 | Апартамент | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| BY-975 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0549 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247 000 € | |
| 1283 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| 17124 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € |
Показ 1 по 12 356