- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Вилла | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| CHA0221 | Вилла | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640 395 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650 000 € | |
| CHA0097 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550 000 € | |
| 20-1012 | Вилла | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840 000 € | |
| HCV217 | Вилла | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| hec11102 | Вилла | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669 000 € |
Показ 1 по 12 356