- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0131 | Вилла | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0446 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231 000 € | |
| 17124 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € | |
| hec120222 | Апартамент | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270 000 € | |
| AP0051 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170 000 € | |
| 1283 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| HEC121387 | Апартамент | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305 000 € | |
| HEC121399 | Апартамент | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231 000 € | |
| 14163-1 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| BY-975 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| AP0526 | Апартамент | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429 000 € |
Показ 1 по 12 356