- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149 000 € | |
| AP0055 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153 000 € | |
| AP0064 | Апартамент | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| BY-975 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| AP0051 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| BY-867 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195 000 € | |
| BY-1011 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 92 | 11 | 199 000 € | |
| 1283 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| BY-1048 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 64 | 17 | 204 000 € | |
| BY-1020 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 72 | 9 | 210 000 € | |
| BY-1027 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 356