- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| 123692 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| HEC111202 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 1220 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 1272 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| CA1003 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 550 | 45 | 689.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356