- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356