- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1634 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 5 | 345 | 32 | 600.000€ | |
AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
14113 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 150 | 23 | 570.000€ | |
CHA0182 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 685.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 545.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
HCV131 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 20 | 700.000€ | |
HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
CHA1244 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 130 | 14 | 460.000€ | |
REE0197 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 225 | 28 | 439.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432