- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
TGC-637 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 400 | 43 | 750.000€ | |
12901 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Entrenaranjos - Captivador | 5 | 660 | 22 | 750.000€ | |
21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 290 | 62 | 1.325.000€ | |
123695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
CHA0230 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
HCV219 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 323 | 26 | 695.000€ | |
123696 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 323 | 22 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432