- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 680.000€ | |
7084 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
CHA0098 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 370 | 72 | 667.000€ | |
REE0219 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 358 | 71 | 479.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 480.000€ | |
JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
CHA0084 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 66 | 360.000€ | |
025MH | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 320 | 62 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432