- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
CHA0163 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
18139 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1.250.000€ | |
AP0469 | Apartamento | Benidorm Plaza Triangular | 3 | 102 | 4 | 300.000€ | |
171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ | |
VCMEH3 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 865.000€ | |
CHA0164 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
15187 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ | |
CHA0207 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 380 | 5 | 779.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432