- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
AP0059 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 39 | 13 | 154.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149.000€ | |
121713 | Apartamento | Benidorm | 42 | 19 | 269.000€ | ||
AP0053 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 2 | 44 | 19 | 259.000€ | |
AP0513 | Apartamento | Benidorm levante | 1 | 45 | 18 | 185.000€ | |
AP0407 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 1 | 46 | 11 | 168.000€ | |
171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ | |
AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432