- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 811.000€ | |
14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
00598A | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Finestrat | 7 | 360 | 21 | 599.000€ | |
174MH | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 431 | 43 | 630.000€ | |
12101 | Casa / Chalet | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
CHA0221 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
CHA0272 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735.000€ | |
CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432