- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| CHA0221 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 7 | 340 | 31 | 640.395€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0272 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 650.000€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| 20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| hec11102 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356