- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
CHA0006 | Casa / Chalet | Finestrat | 244 | 11 | 839.000€ | ||
121713 | Apartamento | Benidorm | 42 | 19 | 269.000€ | ||
01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
AP0266 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 1 | 65 | 16 | 279.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 230.000€ | |
A017 | Apartamento | Benidorm Cala de Finestrat | 1 | 56 | 32 | 180.000€ | |
AP0001 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 65 | 13 | 300.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 10 | 168.000€ | |
AP0407 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 1 | 46 | 11 | 168.000€ | |
AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 432