- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 432
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0008 | Apartamento | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149.000€ | |
AP0059 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 39 | 13 | 154.000€ | |
17123 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 15 | 155.000€ | |
HEC121434 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 19 | 155.000€ | |
AP0430 | Apartamento | Benidorm Poniente | 1 | 49 | 8 | 160.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 10 | 168.000€ | |
AP0407 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 1 | 46 | 11 | 168.000€ | |
BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 170.000€ | |
HEC121690 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 16 | 174.000€ | |
hec112102 | Apartamento | Benidorm | 2 | 65 | 21 | 175.000€ | |
A017 | Apartamento | Benidorm Cala de Finestrat | 1 | 56 | 32 | 180.000€ | |
171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 432