- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1683 | Casa / Chalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452.000€ | |
| 26-1684 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| 26-1690 | Casa / Chalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 172 | 31 | 300.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| 1950 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356