- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 465 | 53 | 1.950.000€ | |
| 1200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0180 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 541 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| CHA0252 | Casa / Chalet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 472 | 48 | 1.800.000€ | |
| CHA0202 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir playa | 4 | 350 | 13 | 1.795.000€ | |
| V 1622P | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 369 | 13 | 1.750.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AC3464 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 175 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356