- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| HCV388 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 123695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 7 | 268 | 77 | 765.000€ | |
| CHA0230 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 300 | 31 | 974.700€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| HCV145 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 368 | 32 | 589.000€ | |
| CHA0237 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 449 | 47 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356