- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| VCMEH3 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| CHA0164 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| 15187 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 203 | 5 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356