- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 170.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0549 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 356