- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allonbay | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 177 | 12 | 421.000€ | |
| CH308TW | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 150 | 14 | 425.000€ | |
| 26458 | Apartamento | Altea Casco Antiguo | 1 | 88 | 31 | 425.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 150 | 25 | 425.000€ | |
| AP0526 | Apartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429.000€ | |
| HCV372 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 22 | 430.000€ | |
| 123698-2 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 20 | 430.000€ | |
| AP797U | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| 1382 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436.750€ | |
| 464 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 160 | 18 | 438.000€ | |
| CHA0162 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 100 | 15 | 440.000€ | |
| CB1239 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 121 | 27 | 445.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 356