- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3007 | Apartamento | Altea | 3 | 298 | 19 | 395.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 26 | 395.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 4 | 324 | 46 | 398.000€ | |
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| HCV393 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 115 | 11 | 399.000€ | |
| TGC-772 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 115 | 13 | 399.000€ | |
| 123693 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 226 | 25 | 399.999€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 114 | 35 | 419.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| 05064 | Casa / Chalet | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 400 | 27 | 420.000€ | |
| A052 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 175 | 9 | 420.000€ | |
| HCV390 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 170 | 20 | 420.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 356