- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE072 | Apartamento | Benidorm | 4 | 120 | 41 | 369.000€ | |
| AP684PB | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 98 | 20 | 369.000€ | |
| BY-1000 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 114 | 10 | 370.000€ | |
| BY-1024 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 135 | 43 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0361 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 4 | 137 | 19 | 385.000€ | |
| V 1649P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| 610 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 153 | 23 | 395.000€ | |
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| CHA1185 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 117 | 52 | 395.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 356