- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ | |
| AP684 | Apartamento | Villajoyosa Cala Villajoyosa | 2 | 80 | 20 | 349.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 14 | 349.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Benidorm Levante | 2 | 90 | 23 | 350.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| BY-1037 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 110 | 16 | 360.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 365.000€ | |
| AP0529 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 356