- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 325 a 336 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGC-774 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 51 | 1.150.000€ | |
| 24423 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 270 | 28 | 1.175.000€ | |
| VCMEH3 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 1.195.000€ | |
| VCMASU1 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1.195.000€ | |
| 7193 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 480 | 21 | 1.200.000€ | |
| CHA0173 | Casa / Chalet | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| 1272 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 550 | 39 | 1.225.000€ | |
| 655 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0189 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 440 | 6 | 1.270.000€ | |
| AP0531 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1.280.000€ | |
| NW-CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ |
Mostrando 325 a 336 de 356