- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 324 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| CHA1379 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 342 | 25 | 999.000€ | |
| CHA0822 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1.065.000€ | |
| 1214 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 290 | 25 | 1.080.000€ | |
| CHA0251 | Casa / Chalet | La Nucía PUERTA DE HIERRO | 4 | 342 | 25 | 1.095.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| CC-AlteaCO2 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 330 | 26 | 1.100.000€ | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| 1201 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 417 | 29 | 1.148.861€ | |
| CHA0233 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 317 | 17 | 1.150.000€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ |
Mostrando 313 a 324 de 356