- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 289 a 300 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| CHA0991 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849.999€ | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| CHA1493 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850.000€ | |
| CHA0213 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 160 | 30 | 870.000€ | |
| REE0253 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 4 | 296 | 23 | 875.000€ | |
| CHA1491 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 206 | 22 | 875.000€ | |
| 614 | Casa / Chalet | Altea Campomanes | 3 | 300 | 29 | 877.000€ | |
| IDR-0043 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 270 | 24 | 880.000€ | |
| CHA0365 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 260 | 30 | 880.000€ | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ |
Mostrando 289 a 300 de 356