- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 277 a 288 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ | |
| CHA0195 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 245 | 44 | 799.000€ | |
| HEC111202 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| CHA0181 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Escandinavia | 3 | 286 | 11 | 820.000€ | |
| BY-1044 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 100 | 10 | 820.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| HCV217 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 43 | 840.000€ | |
| 123692 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ |
Mostrando 277 a 288 de 356