- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 264 de 355
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 137 | 18 | 690.000€ | |
| 524 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 174 | 13 | 695.000€ | |
| 832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ | |
| 419 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699.000€ | |
| CHA0245 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 137 | 17 | 720.000€ | |
| CHA0232 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 175 | 30 | 725.000€ | |
| 152356 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 226 | 18 | 729.000€ | |
| 12303 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 268 | 19 | 730.000€ | |
| 15188 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 166 | 15 | 735.000€ | |
| 15193 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 166 | 15 | 735.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 146 | 18 | 740.000€ |
Mostrando 253 a 264 de 355