- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 355
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1351 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 425 | 18 | 600.000€ | |
| HCV387 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 321 | 38 | 600.000€ | |
| D004 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 44 | 600.000€ | |
| HCV394 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 36 | 600.000€ | |
| CHA0371 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 350 | 25 | 600.000€ | |
| CHA0212 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 150 | 37 | 616.000€ | |
| 25-1631 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625.000€ | |
| 123698-6 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 320 | 25 | 625.000€ | |
| V 269 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 13 | 630.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| FS7860 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 202 | 41 | 640.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 355