- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 355
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 159 | 11 | 560.000€ | |
| 618 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| CHA0217 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 162 | 14 | 565.000€ | |
| 1351 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 133 | 14 | 568.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | La Nucía Coloma | 6 | 330 | 25 | 575.000€ | |
| AP0509 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 116 | 23 | 579.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 208 | 15 | 580.000€ | |
| 812 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 185 | 16 | 580.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 355