- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 355
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| CHA0097 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi San Rafael | 6 | 280 | 37 | 550.000€ | |
| CHA0141 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 148 | 7 | 550.000€ | |
| CHA0164 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 150 | 5 | 550.000€ | |
| CHA0204 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Altos de Polop | 3 | 110 | 14 | 550.000€ | |
| BY-986 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 2 | 100 | 25 | 550.000€ | |
| HCV392 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 190 | 29 | 550.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 190 | 26 | 550.000€ | |
| CHA0368 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 13 | 550.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| HEC141223 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 400 | 37 | 560.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 355