- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 355
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15138 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 6 | 488.125€ | |
| 713 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 220 | 11 | 493.000€ | |
| CHA0612 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Foia Blanca | 5 | 390 | 53 | 495.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ | |
| HEC12318 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495.000€ | |
| LNU1238B | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 164 | 19 | 495.000€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| 15152 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| P543 | Apartamento | Altea | 3 | 253 | 52 | 500.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 83 | 8 | 500.000€ | |
| CHA0227 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 6 | 510.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 117 | 42 | 516.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 355