- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-1052 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 90 | 28 | 445.000€ | |
| HEC151000 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| AP0552 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 127 | 24 | 450.000€ | |
| 26-1683 | Casa / Chalet | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 27 | 452.000€ | |
| V 1645P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| BY-1023 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 130 | 24 | 460.000€ | |
| CHA1113 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 365 | 28 | 470.000€ | |
| D7118 | Apartamento | Altea | 2 | 150 | 31 | 470.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 107 | 30 | 475.000€ | |
| 608 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 125 | 18 | 475.000€ | |
| 123695 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 356